Wintersaison 2025 || 2026
Studioapartment (App. Stefan) |
||||||||
| Hauptsaison: 24.12.2025 - 03.01.2026 || 31.01.2026 - 28.02.2026 | ||||||||
| ab 2 Personen | pro Person/ Nacht | € 46 | ||||||
| Nebensaison: 01.12.2025 - 23.12.2025 || 04.01.2026 - 21.01.2026 || 25.01.2026 - 30.01.2026 || 01.03.2026 - 27.03.2026 | ||||||||
| ab 2 Personen | pro Person/ Nacht | € 40 | ||||||
Apartments mit einem Schlafzimmer (App. Kathi, Emil, Anna, Lena) |
||||||||
| Hauptsaison: 24.12.2025 - 03.01.2026 || 31.01.2026 - 28.02.2026 | ||||||||
| ab 2 Personen | pro Person/ Nacht | € 53 | ||||||
| jede weitere Person | pro Person/ Nacht | € 23 | ||||||
| Nebensaison: 01.12.2025 - 23.12.2025 || 04.01.2026 - 21.01.2026 || 25.01.2026 - 30.01.2026 || 01.03.2026 - 27.03.2026 | ||||||||
| ab 2 Personen | pro Person/ Nacht | € 46 | ||||||
| jede weitere Person | pro Person/ Nacht | € 23 | ||||||
Apartments mit zwei Schlafzimmer (App. Hanna, Teresa, Margaretha) |
||||||||
| Hauptsaison: 24.12.2025 - 03.01.2026 || 31.01.2026 - 28.02.2026 | ||||||||
| ab 3 Personen | pro Person/ Nacht | € 59 | ||||||
| 4 Personen | pro Person/ Nacht | € 53 | ||||||
| jede weitere Person | pro Person/ Nacht | € 23 | ||||||
| Nebensaison: 01.12.2025 - 23.12.2025 || 04.01.2026 - 21.01.2026 || 25.01.2026 - 30.01.2026 || 01.03.2026 - 27.03.2026 | ||||||||
| ab 3 Personen | pro Person/ Nacht | € 55 | ||||||
| 4 Personen | pro Person/ Nacht | € 46 | ||||||
| jede weitere Person | pro Person/ Nacht | € 23 | ||||||
Separates Zweibettzimmer (Zimmer Daniel 1. Stock & 2. Stock) |
||||||||
| Hauptsaison: 24.12.2025 - 03.01.2026 || 31.01.2026 - 28.02.2026 | ||||||||
| Doppelbelegung | pro Person/ Nacht | € 32 | ||||||
| Einzelbelegung | pro Person/ Nacht | € 40 | ||||||
| Nebensaison: 01.12.2025 - 23.12.2025 || 04.01.2026 - 21.01.2026 || 25.01.2026 - 30.01.2026 || 01.03.2026 - 27.03.2026 | ||||||||
| Doppelbelegung | pro Person/ Nacht | € 29 | ||||||
| Einzelbelegung | pro Person/ Nacht | € 33 | ||||||
Events - Winter 2026 |
||||||||
| 86. Hahnenkammrennen Kitzbühel || 22.01.2026 - 24.01.2026 | ||||||||
| Apartments mit einem Schlafzimmer | ||||||||
| ab 2 Personen | pro Person/ Nacht | € 86 | ||||||
| jede weitere Person | pro Person/ Nacht | € 43 | ||||||
| Apartments mit zwei Schalfzimmer | ||||||||
| ab 3 Personen | pro Person/ Nacht | € 95 | ||||||
| 4 Personen | pro Person/ Nacht | € 86 | ||||||
| jede weitere Person | pro Person/ Nacht | € 43 | ||||||









