Sommersaison 2026
Studioapartment (App. Stefan) |
||||||||
| Hauptsaison: 28.03.2026 - 11.04.2026 || 23.05.2026 - 06.06.2026 || 04.07.2026 - 05.09.2026 | ||||||||
| 2 Personen | pro Person/ Nacht | € 38 | ||||||
| Nebensaison: 12.04.2026 - 22.05.2026 || 07.06.2026 - 03.07.2026 || 06.09.2026 - 17.09.2026 || 20.09.2026 - 31.10.2026 | ||||||||
| 2 Personen | pro Person/ Nacht | € 35 | ||||||
Apartments mit einem Schlafzimmer (App. Kathi, Emil, Anna, Lena) |
||||||||
| Hauptsaison: 28.03.2026 - 11.04.2026 || 23.05.2026 - 06.06.2026 || 04.07.2026 - 05.09.2026 | ||||||||
| ab 2 Personen | pro Person/ Nacht | € 45 | ||||||
| jede weitere Person | pro Person/ Nacht | € 22 | ||||||
| Nebensaison: 12.04.2026 - 22.05.2026 || 07.06.2026 - 03.07.2026 || 06.09.2026 - 17.09.2026 || 20.09.2026 - 31.10.2026 | ||||||||
| ab 2 Personen | pro Person/ Nacht | € 40 | ||||||
| jede weitere Person | € 20 | |||||||
Separates Zweibettzimmer (Zimmer Daniel 1. Stock & 2. Stock) |
||||||||
| Hauptsaison: 28.03.2026 - 11.04.2026 || 23.05.2026 - 06.06.2026 || 04.07.2026 - 05.09.2026 | ||||||||
| Doppelbelegung | pro Person/ Nacht | €30 | ||||||
| Einzelbelegung | pro Person/ Nacht | €40 | ||||||
| Nebensaison: 12.04.2026 - 22.05.2026 || 07.06.2026 - 03.07.2026 || 06.09.2026 - 17.09.2026 || 20.09.2026 - 31.10.2026 | ||||||||
| Doppelbelegung | pro Person/ Nacht | €28 | ||||||
| Einzelbelegung | pro Person/ Nacht | €32 | ||||||
Events - Sommer 2025 |
||||||||
|
43. Knödelfest St. Johann in Tirol || 18.09.2016 - 19.09.2026 Exklusive der Tickets von €12,- pro Person ab 15 Jahren. |
||||||||
| Apartments mit einem Schlafzimmer | ||||||||
| 2 Personen | pro Person/ Nacht | € 88 | ||||||
| jede weitere Person | pro Person/ Nacht | € 60 | ||||||
| Apartments mit zwei Schalfzimmer | ||||||||
| 3 Personen | pro Person/ Nacht | € 99 | ||||||
| 4 Personen | pro Person/ Nacht | € 88 | ||||||
| jede weitere Person | pro Person/ Nacht | € 60 | ||||||









