Sommersaison 2025
Studioapartment (App. Stefan) |
||||||||
| Hauptsaison: 07.06.2025 - 21.06.2025 || 05.07.2025 - 06.09.2025 | ||||||||
| 2 Personen | pro Person/ Nacht | € 38 | ||||||
| Nebensaison: 01.05.2025 - 06.06.2025 || 22.06.2025 - 04.07.2025 || 07.09.2025 - 31.10.2025 | ||||||||
| 2 Personen | pro Person/ Nacht | € 35 | ||||||
Apartments mit einem Schlafzimmer (App. Kathi, Emil, Anna, Lena) |
||||||||
| Hauptsaison: 07.06.2025 - 21.06.2025 || 05.07.2025 - 06.09.2025 | ||||||||
| ab 2 Personen | pro Person/ Nacht | € 44 | ||||||
| jede weitere Person | pro Person/ Nacht | € 22 | ||||||
| Nebensaison: 01.05.2025 - 06.06.2025 || 22.06.2025 - 04.07.2025 || 07.09.2025 - 31.10.2025 | ||||||||
| ab 2 Personen | pro Person/ Nacht | € 40 | ||||||
| jede weitere Person | € 20 | |||||||
Apartments mit zwei Schlafzimmer (App. Hanna, Teresa, Margaretha) |
||||||||
| Hauptsaison: 07.06.2025 - 21.06.2025 || 05.07.2025 - 06.09.2025 | ||||||||
| ab 3 Personen | pro Person/ Nacht | € 47 | ||||||
| 4 Personen | pro Person/ Nacht | € 44 | ||||||
| jede weitere Person | pro Person/ Nacht | € 22 | ||||||
| Nebensaison: 01.05.2025 - 06.06.2025 || 22.06.2025 - 04.07.2025 || 07.09.2025 - 31.10.2025 | ||||||||
| ab 3 Personen | pro Person/ Nacht | € 44 | ||||||
| 4 Personen | pro Person/ Nacht | € 40 | ||||||
| jede weitere Person | pro Person/ Nacht | € 20 | ||||||
Separates Zweibettzimmer (Zimmer Daniel 1. Stock & 2. Stock) |
||||||||
| Hauptsaison: 07.06.2025 - 21.06.2025 || 05.07.2025 - 06.09.2025 | ||||||||
| Doppelbelegung | pro Person/ Nacht | €30 | ||||||
| Einzelbelegung | pro Person/ Nacht | €40 | ||||||
| Nebensaison: 01.05.2025 - 06.06.2025 || 22.06.2025 - 04.07.2025 || 07.09.2025 - 31.10.2025 | ||||||||
| Doppelbelegung | pro Person/ Nacht | €28 | ||||||
| Einzelbelegung | pro Person/ Nacht | €32 | ||||||
Events - Sommer 2025 |
||||||||
|
43. Knödelfest St. Johann in Tirol || 19.09.2025 - 21.09.2025 Exklusive der Tickets von €12,- pro Person ab 15 Jahren. |
||||||||
| Apartments mit einem Schlafzimmer | ||||||||
| 2 Personen | pro Person/ Nacht | € 88 | ||||||
| jede weitere Person | pro Person/ Nacht | € 60 | ||||||
| Apartments mit zwei Schalfzimmer | ||||||||
| 3 Personen | pro Person/ Nacht | € 99 | ||||||
| 4 Personen | pro Person/ Nacht | € 88 | ||||||
| jede weitere Person | pro Person/ Nacht | € 60 | ||||||









