Sommersaison 2023
Studioapartment |
||||||||
Hauptsaison: 01.07.2023 - 02.09.2023 | ||||||||
2 Personen | pro Person/ Nacht | € 34 | ||||||
Nebensaison: 03.09.2023 - 31.10.2023 | ||||||||
2 Personen | pro Person/ Nacht | € 32 | ||||||
Apartments mit einem Schlafzimmer |
||||||||
Hauptsaison: 01.07.2023 - 02.09.2023 | ||||||||
ab 2 Personen | pro Person/ Nacht | € 42 | ||||||
jede weitere Person | pro Person/ Nacht | € 20 | ||||||
Nebensaison: 03.09.2023 - 31.10.2023 | ||||||||
ab 2 Personen | pro Person/ Nacht | € 37 | ||||||
jede weitere Person | pro Person/ Nacht | € 18 | ||||||
Apartments mit zwei Schlafzimmer |
||||||||
Hauptsaison: 01.07.2023 - 02.09.2023 | ||||||||
ab 3 Personen | pro Person/ Nacht | € 45 | ||||||
4 Personen | pro Person/ Nacht | € 42 | ||||||
jede weitere Person | pro Person/ Nacht | € 20 | ||||||
Nebensaison: 03.09.2023 - 31.10.2023 | ||||||||
ab 3 Personen | pro Person/ Nacht | € 41 | ||||||
4 Personen | pro Person/ Nacht | € 37 | ||||||
jede weitere Person | pro Person/ Nacht | € 18 |
Separates Zweibettzimmer |
||||||||
Hauptsaison: 01.07.2023 - 02.09.2023 | ||||||||
pro Person/ Nacht | € 28 | |||||||
Nebensaison: 03.09.2023 - 31.10.2023 | ||||||||
pro Person/ Nacht | € 25 | |||||||
Events - Sommer 2023 |
||||||||
Knödltisch 22.09.2023 - 24.09.2023 | ||||||||
Apartments mit einem Schlafzimmer | ||||||||
2 Personen | pro Person/ Nacht | € 50 | ||||||
jede weitere Person | pro Person/ Nacht | € 20 | ||||||
Apartments mit zwei Schalfzimmer | ||||||||
3 Personen | pro Person/ Nacht | € 54 | ||||||
4 Personen | pro Person/ Nacht | € 50 | ||||||
jede weitere Person | pro Person/ Nacht | € 20 |